Trajno mlijeko UHT 2,8 % m.m.
- Pravljeno od svježeg kravljeg mlijeka ekstra kvalitete
- Proizvedeno po najsavremenijim tehnologijama i procesima proizvodnje
- Namijenjeno pravim poznavaocima kvaliteta mlijeka
- Količina mlijeka sadržana u proizvodu: 1 litra
| Prosječna hranjiva vrijednost Nutritional values | na 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost Energy value | 233 kJ / 56 kcal |
| Bjelančevine Protein | 3,0 g |
| Ugljikohidrati Carbohydrate | 4,6 g |
| Masti Fat | 2,8 g |
//vrijednosti su preuzete sa deklaracije proizvoda
| Logistički podaci Logistics information | Vrijednost |
|---|---|
| Jedinično pakovanje Primary packaging | 1 litar |
| Neto / bruto masa Net / gross weight (g) | 1030 / 1060 |
| Dimenzije v × š × d Dimensions (mm) | 195 × 60 × 90 |
| Transportno pakovanje Secondary packaging | 12 kom |
| Neto / bruto masa Net / gross weight (kg) | 12,36 / 12,72 |
| Dimenzije transportnog Dimensions (mm) | 170 × 200 × 390 |
| Paletno pakovanje Pallet packaging | euro paleta |
| Redova na paleti / kartona u redu Layers / cartons per layer | 5 / 12 |
| Jediničnih / transportnih pakovanja Primary / secondary | 720 / 60 |
| Neto / bruto sa paletom Net / gross, pallet included (kg) | 741,6 / 763,2 |
| Dimenzije sa paletom Dimensions, pallet included (mm) | 1000 × 800 × 1200 |
| EAN barkod Barcode | [[POPUNI]] |
| Rok trajanja Shelf life | 5 do 6 mjeseci |
|---|---|
| Čuvanje neotvorenog Storage, unopened | do 25 °C, suho i tamno |
| Nakon otvaranja After opening | [[POPUNI]] |
| Način obrade Treatment | UHT sterilizacija |
//dva polja sa oznakom su jedino što u ovoj maketi nedostaje. Podaci postoje kod vas.
Koliko ti stane
//pomjeri ili upiši
//sve se množi iz jedne palete: 60 kartona po 12 komada, neto
741,6 kg, bruto 763,2 kg, 1000 × 800 × 1200 mm.
Ti podaci su sa deklaracije artikla.
//broj kamiona računa se po 33 euro palete u jednom redu cerade od
13,6 m. To je opšta vrijednost iz transporta, ne podatak sa njihovog sajta,
pa je treba potvrditi.
Nabavka ne mora zvati da bi računala.
Kupac koji razmatra listing prvo računa koliko robe stane u jednu isporuku i koliko to teži. Danas za taj račun mora otvoriti PDF, prepisati brojke u tabelu i množiti ručno.
- Ista logika radi za svaki artikal, čim stignu njegovi podaci
- Rezultat se može poslati kao gotov upit, bez prepisivanja
- Nijedna mljekara u regionu ovo nema na sajtu



